Diwydiant
Mae'r infograffeg isod yn cymharu'r 6 diwydiant cyflogaeth mwyaf yn Eryri, gyda rhai Cymru
Oherwydd newidiadau categori yn y diwydiant cwestiwn a ofynnwyd yn y cyfrifiad yn 2011 oedd (o'i gymharu â'r yng nghyfrifiad 2001) felly dim ond ffigurau 2011 a ddangosir yma.
Gwir Nifer | APCE - 2011 Cyfrifiad % | Cymru - 2011 Cyfrifiad % | |
---|---|---|---|
Pob categori : Diwydiant | 12,074 | ||
A Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota | 870 | 7.2% | 1.7% |
B Mwyngloddio / chwarelydda a chloddio | 36 | 0.3% | 0.2% |
C Gweithgynhyrchu | 689 | 5.7% | 10.5% |
D Cyflenwi trydan, nwy, stem ac aerdymheru | 111 | 0.9% | 0.8% |
E Cyflenwi dŵr; carthffosiaeth, rheoli gwastraff a gweithgareddau adfer | 146 | 1.2% | 0.9% |
F Adeiladu | 1,199 | 9.9% | 8.2% |
G Masnach cyfanwerthu a manwerthu; atgyweirio cerbydau modur a beiciau modur | 1,532 | 12.7% | 15.6% |
H Cludiant a storio | 352 | 2.9% | 3.9% |
I Gweithgareddau lletai a gwasanaethau bwyd | 1,399 | 11.6% | 6.2% |
J Gwybodaeth a chyfathrebu | 176 | 1.5% | 2.3% |
K Gweithgareddau ariannol ac yswiriant | 146 | 1.2% | 3.1% |
L Gweithgareddau eiddo tiriog | 154 | 1.3% | 1.2% |
M Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol | 473 | 3.9% | 4.3% |
N Gweithgareddau gwasanaethau gweinyddol a chefnogaeth | 447 | 3.7% | 4.0% |
O Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol | 624 | 5.2% | 7.9% |
P Addysg | 1,448 | 12.0% | 10.1% |
Q Gweithgareddau gwaith cymdeithasol ac iechyd pobl | 1,546 | 12.8% | 14.5% |
R, S, T, U Arall | 726 | 6.0% | 4.5% |
Mae rhai o'r canrannau a welir o fewn Parc Cenedlaethol Eryri yn cyfateb i'r canrannau cenedlaethol, er bod llawer llai o bobl a gyflogir o fewn meysydd 'gweithgynhyrchu' yn y Parc na'r cyfartaledd cenedlaethol.
Mae rhai diwydiannau yn fwy pwysig i Barc Cenedlaethol Eryri, o'u cymharu â chyfartaleddau cenedlaethol, fel 'Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota' a 'Gweithgareddau Llety a gwasanaethau bwyd'. Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd y diwydiannau amaethyddol a'r rhai sy'n gysylltiedig â thwristiaeth i'r ardal a'i rôl wrth gefnogi cyflogaeth leol.